◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
【产品简介】
高精度表面温度校验仪由高精度表面温度传感器和校验仪组成。此产品具有高准确度、高稳定性、低功耗、操作简单、携带方便等特点。
【技术指标】
传感器精度 | ±(0.15+0.002|t|)℃【注:|t|为实测温度的值】 |
有效测量范围 | 环温+5℃~+400.00℃ |
仪表允许误差 | ±(0.02%RDG+0.060℃)/年 |
分辨力 | ≤0.01℃ |
示值稳定度 | ≤Δ/6(10min); ≤Δ/4(8h) |
电源 | 1.5V AA电池3节,电流(max)27mA。 |
使用环境条件 | 0~50℃,相对湿度≤85%。 |
保证准确度的环境条件 | (23±5)℃,相对湿度30%~85%,无明显电磁干扰。 |
上一条:高精度表面温度校验仪 | 下一条:恒温油槽(90-300℃)校准证书 |
游艇会206最新
南方服务热线:0538-6518016
北方服务热线:0538-6518018
地址:泰安市泰山区省庄镇年华南街98号A8栋
传真:0538-6518017
网址:www.sdtadm.com
游艇会206最新 鲁ICP备14019246号-4